【注意事項】
この情報は、個人株主の会がIR情報や独自に調査した情報を集めて作成したものです。充分に調査致しましたが、万一その記述に誤りがある可能性もあります。その点を十分ご理解頂き、参考にして頂ければと思います。この情報により生じたいかなる損害についても、個人株主の会はその責任を負わないことをご了承頂ければと思います。

春日電機(6650) 株価時系列データ
日足 週足 月足
日時 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日時 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高 日時 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2月20日 4 5 2 3 -1 4,939,400 2009/2/16 4 5 2 3 -1 1,519,460 2009年2月 4 8 2 3 -1 1,401,692
2月19日 4 5 3 4 1 852,700 2009/2/9 5 5 3 4 -1 968,125 2009年1月 36 40 4 4 -31 2,206,468
2月18日 4 4 3 3 0 618,700 2009/2/2 4 8 4 5 1 1,630,780 2008年12月 30 47 18 35 -5 3,225,633
2月17日 4 5 3 3 -1 662,500 2009/1/26 6 6 4 4 -2 1,159,960 2008年11月 101 111 35 40 -64 2,228,761
2月16日 4 5 4 4 0 524,000 2009/1/19 35 36 4 6 -30 5,439,720 2008年10月 201 201 81 104 -95 611,645
2月13日 5 5 4 4 -1 229,700 2009/1/13 35 40 33 36 2 1,261,700 2008年9月 182 210 150 199 12 281,005
2月12日 4 5 3 5 1 2,690,800 2009/1/5 36 37 32 34 -1 775,540 2008年8月 171 219 124 187 12 501,709
2月10日 5 5 4 4 0 257,500 2008/12/29 43 46 33 35 6 4,430,950 2008年7月 350 360 173 175 -185 411,609
2月9日 5 5 4 4 -1 694,500 2008/12/22 25 45 22 29 3 4,192,450 2008年6月 294 375 276 360 71 436,980
2月6日 5 6 5 5 0 552,900 2008/12/15 31 39 23 26 -6 2,914,220 2008年5月 276 294 206 289 10 391,230
2月5日 5 6 5 5 0 923,000 2008/12/8 21 47 18 32 6 3,549,240 2008年4月 177 279 165 279 99 723,147
2月4日 6 8 5 5 -2 2,869,900 2008/12/1 30 33 24 26 -14 1,957,860 2008年3月 152 182 120 180 30 288,980
2月3日 4 8 4 7 3 3,179,300 2008/11/25 44 48 38 40 -2 873,550 2008年2月 117 176 117 150 33 458,345
2月2日 4 5 4 4 0 628,800 2008/11/17 45 46 35 42 -5 937,220 2008年1月 102 119 97 117 12 142,510
1月30日 5 6 4 4 -1 600,600 2008/11/10 56 58 36 47 -8 2,751,580 2007年12月 103 109 100 105 2 66,157
1月29日 5 6 4 5 -1 751,400 2008/11/4 101 111 48 55 -49 4,544,875 2007年11月 107 113 94 103 -5 64,719
1月28日 5 6 5 6 1 578,000 2008/10/27 98 119 85 104 5 480,060 2007年10月 110 119 102 108 -3 97,840
1月27日 5 6 4 5 0 1,026,900 2008/10/20 101 103 83 99 0 376,280 2007年9月 104 115 99 111 7 168,005
1月26日 6 6 4 5 -1 2,842,900 2008/10/14 96 112 84 99 18 1,270,725 2007年8月 99 114 93 104 5 191,282
1月23日 5 7 4 6 2 5,135,400 2008/10/6 160 178 81 81 -87 695,020 2007年7月 104 115 97 99 -7 347,285
1月22日 5 6 4 4 -1 5,663,400 2008/9/29 191 209 168 168 -27 201,500 2007年6月 100 126 99 106 6 595,600
1月21日 6 9 5 5 -30 15,767,800 2008/9/22 167 210 158 195 30 410,750 2007年5月 101 115 97 100 0 234,314
1月20日 35 35 33 35 0 446,900 2008/9/16 170 179 151 165 -15 286,025 2007年4月 125 126 95 100 -26 658,035
1月19日 35 36 34 35 -1 185,100 2008/9/8 182 191 172 180 11 220,540 2007年3月 155 192 125 126 -27 869,400
1月16日 36 36 34 36 2 351,400 2008/9/1 182 194 150 169 -18 267,860 2007年2月 177 179 133 153 -23 971,131
1月15日 36 37 33 34 0 820,100 2008/8/25 199 199 151 187 -3 318,460 2007年1月 497 500 151 176 -320 1,784,842
1月14日 35 36 34 34 -1 600,900 2008/8/18 210 219 189 190 -10 466,460 2006年12月 498 540 490 496 1 16,585
1月13日 35 40 33 35 1 3,274,400 2008/8/11 137 206 133 200 68 839,740 2006年11月 486 499 424 495 9 17,830
1月9日 33 34 32 34 1 516,800 2008/8/4 170 170 124 132 -28 416,740 2006年10月 539 540 458 486 -73 19,019
1月8日 33 34 32 33 0 480,400 2008/7/28 190 212 157 160 -44 382,780 2006年9月 543 565 450 559 10 25,900
1月7日 34 35 32 33 -2 1,301,700 2008/7/22 210 222 187 204 -11 288,175 2006年8月 619 636 534 549 -88 11,565
1月6日 34 36 33 35 1 821,600 2008/7/14 249 263 190 215 -54 458,780 2006年7月 645 657 615 637 -18 15,500
1月5日 36 37 34 34 -1 757,200 2008/7/7 287 316 258 269 -23 464,020 2006年6月 670 680 629 655 -25 26,500
12月30日 35 37 33 35 -3 1,518,600 2008/6/30 355 375 252 292 -43 461,780 2006年5月 630 690 630 680 40 22,750
12月29日 43 46 35 38 9 7,343,300 2008/6/23 351 365 331 335 -25 259,020 2006年4月 690 710 636 640 -60 43,900
12月26日 27 31 25 29 2 2,572,500 2008/6/16 365 372 321 360 -3 309,580 2006年3月 600 744 560 700 96 219,000
12月25日 29 34 25 27 -2 2,649,100 2008/6/9 320 373 317 363 35 521,100 2006年2月 405 615 400 604 198 152,600
12月24日 32 45 28 29 7 9,665,100 2008/6/2 294 337 276 328 39 624,580 2006年1月 338 435 326 406 67 86,473
12月22日 25 26 22 22 -4 1,883,100 2008/5/26 263 294 249 289 21 378,540 2005年12月 343 350 336 339 -5 29,904
12月19日 24 33 24 26 1 4,042,700 2008/5/19 248 273 206 268 9 426,560 2005年11月 336 353 333 344 8 60,650
12月18日 25 27 23 25 -2 1,118,100 2008/5/12 282 288 254 259 -25 254,500 2005年10月 338 348 328 336 -9 47,850
12月17日 24 27 23 27 0 2,038,300 2008/5/7 278 288 261 284 4 459,466 2005年9月 321 365 295 345 26 374,550
12月16日 30 30 25 27 -6 4,019,400 2008/4/28 264 290 259 280 21 544,650 2005年8月 298 322 281 319 21 79,043
12月15日 31 39 31 33 1 3,352,600 2008/4/21 259 265 234 259 12 633,840 2005年7月 258 304 257 298 33 108,400
12月12日 41 42 30 32 -10 4,575,100 2008/4/14 195 247 193 247 43 983,340 2005年6月 243 269 242 265 24 39,727
12月11日 20 47 20 42 23 9,213,300 2008/4/7 171 206 170 204 14 585,800 2005年5月 224 264 224 241 21 52,421
12月10日 21 21 18 19 -2 1,342,800 2008/3/31 175 207 165 190 17 757,120 2005年4月 252 289 215 220 -32 179,900
12月9日 23 24 21 21 -1 824,200 2008/3/24 151 175 143 173 23 373,080 2005年3月 206 287 196 252 48 225,818
12月8日 21 24 20 22 -4 1,790,800 2008/3/17 131 160 120 150 14 323,225 2005年2月 193 211 183 204 16 71,052
12月5日 26 26 24 26 -1 1,375,500 2008/3/10 153 156 128 136 -19 194,880 2005年1月 166 205 165 188 23 89,000
12月4日 30 31 26 27 -2 1,070,100 2008/3/3 152 163 141 155 5 200,420 2004年12月 164 177 161 165 2 36,285
12月3日 28 33 28 29 2 2,024,500 2008/2/25 167 169 141 150 -16 331,240 2004年11月 160 185 155 163 1 32,000
12月2日 25 29 25 27 -2 1,393,100 2008/2/18 168 176 155 166 1 418,160 2004年10月 154 184 151 162 7 54,100
12月1日 30 32 25 29 -11 3,926,100 2008/2/12 127 165 126 165 38 487,625 2004年9月 154 165 150 155 -4 21,100
11月28日 41 43 38 40 -5 1,875,900 2008/2/4 132 153 126 127 0 575,120 2004年8月 158 164 145 159 -1 13,681
11月27日 47 48 44 45 -1 537,000 2008/1/28 105 129 105 127 22 318,480 2004年7月 150 239 150 160 14 189,333
11月26日 45 46 43 46 2 456,700 2008/1/21 101 107 100 105 0 126,220 2004年6月 141 152 137 146 10 16,181
11月25日 44 45 42 44 2 624,600 2008/1/15 112 112 99 105 -8 102,800 2004年5月 148 148 128 136 -14 15,666
11月21日 37 42 36 42 3 789,400 2008/1/7 98 113 97 113 11 123,880 2004年4月 146 168 140 150 0 33,142
11月20日 38 39 35 39 -1 1,191,900 2008/1/4 102 103 102 102 -3 47,400 2004年3月 110 168 110 150 38 60,391
11月19日 42 43 39 40 -1 689,600 2007/12/25 106 108 100 105 -1 56,000 2004年2月 115 115 106 112 -3 15,631
11月18日 41 42 39 41 -1 918,800 2007/12/17 107 107 103 106 -2 82,840 2004年1月 99 124 98 115 18 38,631
11月17日 45 46 41 42 -5 1,096,400 2007/12/10 106 108 104 108 1 77,040 2003年12月 92 97 86 97 5 15,190
11月14日 48 52 46 47 -1 972,800 2007/12/3 103 109 102 107 4 46,720 2003年11月 102 104 86 92 -10 11,888
11月13日 46 52 45 48 0 1,345,100 2007/11/26 101 103 98 103 1 50,580 2003年10月 100 106 97 102 1 24,227
11月12日 40 55 40 48 7 4,441,200 2007/11/19 101 104 98 102 0 82,275 2003年9月 107 110 100 101 -5 19,050
11月11日 53 54 36 41 -13 5,413,800 2007/11/12 94 105 94 102 -1 66,400 2003年8月 96 109 90 106 11 19,761
11月10日 56 58 52 54 -1 1,585,000 2007/11/5 111 111 101 103 -8 37,600 2003年7月 104 114 94 95 -7 28,318
11月7日 50 60 48 55 3 6,119,600 2007/10/29 112 113 107 111 0 73,800 2003年6月 85 106 84 102 18 52,380
11月6日 72 75 52 52 -30 9,008,800 2007/10/22 105 112 102 111 5 94,080 2003年5月 70 95 70 84 12 30,095
11月5日 101 104 79 82 -19 2,487,700 2007/10/15 111 112 106 106 -6 63,400 2003年4月 70 79 64 72 2 10,714
11月4日 101 111 101 101 - 563,400 2007/10/9 111 114 110 112 - 79,600 2003年3月 77 79 67 70 - 10,350

 

HOME

春日電機個人株主の会

inserted by FC2 system